AR tarkoittaa achohol-hylkivää, kun taas AS tarkoittaa antistaattista. Alkoholia hylkivää ja antistaattista hoitoa voidaan soveltaa kuitukankaaseen fyysisessä sidosprosessissa. Käsitellyllä kankaalla on erinomaiset alkoholi-, veri- ja öljykarkoteominaisuudet, ja se täyttää EN13795:2011, YY0506:2009 ja ANSI/AMMI P070 suorituskykyvaatimukset. Käsiteltyä kangasta on käytetty laajalti kirurgisissa puvuissa ja verhoissa, jotka vaativat erittäin suuria vaatimuksia.
Alla on kuitukankaiden fyysiset ominaisuudet alkoholia hylkivillä hoidoilla.
ominaisuus | yksikkö | Testimenetelmä | 35gsm (35gsm) | 45gsm (45gsm) | 50gsm | 50gsm | ||||
Sininen HB08 SMMS | Sininen HB08 SMMS | Sininen HB08 SMMS | Tummansininen HB04 SMMS | |||||||
hoitamaton | AS+AR(6-8) | hoitamaton | AS+AR(6-8) | hoitamaton | AS+AR(6-8) | hoitamaton | AS+AR(6-8) | |||
Avg. | Avg. | Avg. | Avg. | Avg. | Avg. | Avg. | Avg. | |||
Peruspaino | gsm | ASTM D3776 | 34.9 | 34.9 | 45.5 | 45.5 | 50.5 | 34.9 | 50 | 50 |
Tartu Veto-MD:hen | N. | ASTM D5034 | 87.6 | 62.6 | 111.6 | 89.1 | 115.9 | 62.6 | 128.4 | 106.6 |
Tartu Veto-CD:hen | N. | ASTM D5034 | 65.5 | 45.1 | 85.7 | 61.2 | 93.6 | 45.1 | 94.4 | 76.5 |
Venymä MD | % | ASTM D5034 | 93.7 | 49.1 | 89.3 | 47.4 | 83.8 | 49.1 | 83.8 | 56.9 |
Venymä-CD | % | ASTM D5034 | 111.7 | 63.1 | 97.7 | 65.1 | 93.3 | 63.1 | 94.8 | 72.2 |
Trapetsoid repeämä MD | N. | ASTM D5733 | 32.2 | 17.4 | 39.4 | 22.9 | 46.2 | 17.4 | 48 | 31 |
Trapetsoidinen kyynel-CD | N. | ASTM D5733 | 49.2 | 29.2 | 60.4 | 36.6 | 71.1 | 29.2 | 74.2 | 46.3 |
Hydrohead-vesijohto | Cm | AATCC 127 | 51.8 | 51.8 | 62.8 | 55.9 | 74.2 | 51.8 | 75.8 | 61.6 |
Veden vaikutus | G. | AATCC 42 | 0.11 | 0.2 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.2 | 0.12 | 0.05 |
Ilman läpäisevyys | Cfm | ASTM D737 | 69.2 | 49.3 | 43.7 | 41.7 | 37.7 | 49.3 | 32.4 | 31.4 |
Alkoholia hylkivä | luokitus | AATCC 193 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 |
HG Nonwoven on asentanut Momfortsin verkossa AR/AS-hoitolinjat vuonna 2020, mikä on nostanut tuotantomme uudelle tasolle.





